本設計書は、株式会社ストラーツが建設業許可(内装仕上工事業)取得のために必要な「経営業務管理責任者(経管)」1名の採用コンセプトを設計するものである。
| 会社名 | 株式会社ストラーツ |
|---|---|
| 代表 | 堀江 和敬(1987年生まれ) |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル7F |
| 設立 | 2018年10月 |
| 資本金 | 1億1,300万円(資本準備金含む) |
| 従業員 | 20〜40名(業務委託含む) |
| 累計調達 | 約2.15億円(KUSABI、サイバーエージェント・キャピタル、ANOBAKA等) |
| 事業内容 | 展示会ブース企画・施工・運営/AIコールセンター/マーケティングコンサル |
| 主要取引先 | JR東日本、東急、豊島、経済産業省 関東経済産業局 |
建設業許可の取得には「経管」と「専任技術者」の2つの人的要件がある。両者は性質が異なる。
| 項目 | 経管(経営業務管理責任者) | 専任技術者 |
|---|---|---|
| 性質 | 経歴要件(資格ではない) | 資格 or 実務経験 |
| 要件を満たす人 | 建設業の会社で取締役として5年以上登記された実績がある人(内装仕上工事業)。または建設業全般で7年以上 | 1級/2級建築施工管理技士、建築士等の有資格者。または内装仕上工事の実務経験10年以上 |
| ポジション | 常勤取締役(役員登記が必要) | 常勤社員(役員でなくてもよい) |
| 今回の採用 | 必須(これがないと許可が取れない) | 歓迎(経管と兼任できればベスト) |
今回の採用は「経管」が主目的。経管は試験に合格して取る「資格」ではなく、過去に建設業の経営者として登記された「経歴」があるかどうかで判定される。
| 募集人数 | 1名 |
|---|---|
| ポジション | 常勤取締役(経営業務管理責任者) |
| 必須要件 | 建設業の会社で取締役として5年以上の登記実績(内装仕上工事業)。または建設業全般で7年以上 |
| 歓迎要件 | 専任技術者の資格保有(1級/2級建築施工管理技士、建築士など)※兼任できればベスト |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋茅場町(出社必須) |
| 給与 | 役員報酬 月20万〜50万円 |
| 勤務形態 | フルタイム常勤(社保加入必須、副業NG) |
| 業務内容 | 基本は出社のみ。得意なことや好きな仕事があればやってもらう。現場対応なし |
| 制作物 | 担当 |
|---|---|
| コンセプト設計書(本書) | ビズム |
| LP制作 | V0(ビズムがプロンプト作成) |
| バナー・CR | デザイナー or AI or manus |
| 広告運用 | 別担当(ビズムが指示書で方針提示) |
| 指標 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 建設業就業者数 | 477万人(ピーク685万人から30%減) | 国土交通省 2025年 |
| 有効求人倍率 | 5.04倍 | 厚生労働省 |
| 60歳以上の就業者比率 | 約25% | 国土交通省 |
| 29歳以下の就業者比率 | 約12% | 国土交通省 |
| 大型工事受注不可の建設会社 | 約70% | 日経新聞 2026年 |
| 指標 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 「働けるうちはいつまでも」と回答 | 33.5% | 内閣府 令和6年度調査 |
| 「70歳以降も働きたい」と回答 | 83.8% | リクルート 2024年調査 |
| 65〜69歳の就業率 | 53.6%(2014年40.1%→急増) | 総務省 |
| 就業動機1位「収入がほしい」 | 45.4% | 内閣府 |
| 就業動機2位「健康・老化防止」 | 23.5% | 内閣府 |
| 就業動機3位「知識・能力を活かしたい」 | 21.9% | 内閣府 |
シニア層が働きたい理由は金銭面だけではない。「社会とのつながり」「自分が役に立つ感覚」「健康維持」が強い動機として存在する。本案件はこれらの心理的ニーズに合致する。
| メディア | 60代利用率 | 備考 |
|---|---|---|
| LINE | 81% | 圧倒的。連絡手段として定着 |
| 約20%(男性) | 実名制で建設業OB同士の繋がりあり | |
| 約20%(女性中心) | 男性シニアは低い | |
| SNS全体 | 9割 | 2025年調査で60代の9割がSNS利用 |
60代男性のFacebook利用率は約20%。母数が大きいため、年齢×地域×興味関心のターゲティングで十分なリーチが見込める。70代以上はデジタルチャネルだけではカバーしきれない。
経管求人を「給与レンジ×業務負荷」で3層に分類。
| 層 | 給与帯 | 業務内容 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| ハイクラス層 | 年収1,000万〜2,000万 | 経営方針策定、事業領域拡大、執行役員 | リリカラ、ツクルバ |
| 中間層 | 年収500万〜800万 | 常勤管理職、許可維持+実務 | マンション修繕会社、ゼネコン/サブコン |
| 低負荷層 | 月20万〜30万 | 週1-2出勤、実質名義的 | エレビスタ |
| セグメント | 属性 | 動機 | 推定ボリューム |
|---|---|---|---|
| A. 引退済みの元経営者 | 65〜75歳、建設会社の元社長/取締役、完全リタイア中 | 社会との繋がり、年金+αの収入、暇を持て余している | 中 |
| B. 定年退職したゼネコン幹部 | 60〜70歳、大手〜中堅ゼネコンの元部長/役員クラス | 経験を活かしたい、肩書きへのこだわり、健康維持 | 大 |
| C. 個人事業を縮小中の建設業者 | 60〜70歳、一人親方や小規模事業主 | 安定収入、社保加入のメリット、体力的に現場がきつい | 中 |
推奨メインターゲット:セグメントA + B(引退済み〜定年退職層)
心理:
※ペルソナは仮説。実際の応募者の属性を見て随時修正する。
| 要素 | 根拠 |
|---|---|
| 「経歴」を主語にする | 新しいスキルや資格は不要。過去の経営経験がそのまま採用条件になる事実 |
| 「許可になる」と言い切る | 経管不在=建設業許可が取れない。経歴が会社の命綱であるという事実 |
| 「この会社の」で親密感 | 大企業ではなく「ある一つの会社」を救うというストーリー |
| 要素 | 沖縄案件(成功) | 東京案件(今回) |
|---|---|---|
| 場所のフック | 「沖縄で優雅な生活」 | 「茅場町のオフィスで穏やかに」 |
| 感情のフック | 「第二の人生を沖縄で」 | 「あなたの経歴が会社の許可になる」 |
| 懇願型トーン | 「要件を満たす人がおらず困っています。力をお貸しください」 | 同じトーンを踏襲 |
| 自分事化 | 資格名の列挙でFV冒頭に配置 | 「建設業で5年以上の経営経験がある方」で冒頭配置 |
| ハードルの低さ | 社宅完備・車両完備で移住の不安解消 | 「出社するだけ」「新しいことは何もない」で心理的不安解消 |
沖縄の「場所の力」は使えないが、代わりに「存在意義の力」で同等以上の感情フックを作れると判断。沖縄案件の成功要因であった「懇願型トーン」「ターゲットの自分事化」「ハードルの低さ」は全て踏襲する。
優先順位付きの5本。全てLP・CR・広告テキストに展開可能。
| 階層 | メッセージ | 使用場面 |
|---|---|---|
| 感情フック | 「建設業で積んだ経験。それだけで、ある会社の未来が変わります」 | 広告テキスト冒頭、CR冒頭 |
| 懇願型 | 「経管の要件を満たす人がおらず困っています。お力をお貸しいただけませんか」 | LP代表メッセージ、広告テキスト |
| ハードル解除 | 「新しい資格は不要です。あなたの経営経験が、そのまま採用条件です」 | LP序盤、FAQ |
| 条件提示 | 「取締役としてお迎え。月20万〜50万円。現場なし、出社のみ」 | LP募集要項、広告テキスト末尾 |
| 行動喚起 | 「まずはお電話ください。5分で条件をご説明します」 | CTA、フォーム直前 |
沖縄LPの成功構造を踏襲しつつ、東京版に最適化。
| No. | セクション | 役割 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | FV | ターゲットの自分事化 + コアメッセージ | 「建設業で5年以上の経営経験がある方へ」で冒頭配置 |
| 2 | CTA 1 | 応募ハードルを下げる初回CTA | 「まずは話を聞いてみませんか?」電話番号 + 簡易フォーム |
| 3 | こんな方へ | ターゲット像の提示(共感型) | 「引退したけど暇を持て余している」「経験を活かす場がない」等 |
| 4 | 仕事内容 | 負荷の低さを率直に伝える | 「出社がメイン。現場なし。得意なことがあればお任せします」 |
| 5 | 代表メッセージ | 懇願型トーンで必要性を伝える | 堀江代表の言葉で「許可が取れず困っている。力を貸してほしい」 |
| 6 | 会社紹介 | 信頼性の担保 | 取引実績、資本金1.1億、2030年上場目標 |
| 7 | CTA 2 | 中間CTA | 「条件の詳細をお伝えします」 |
| 8 | 募集要項 | 具体的な条件提示 | 給与、勤務地、勤務形態、社保等を明記 |
| 9 | FAQ | 不安解消 | 「副業はできますか」「週何日ですか」「年齢制限は」等 |
| 10 | CTA 3 + フォーム | 最終CTA + 応募フォーム | 電話番号を大きく表示 + フォーム3項目のみ |
| 媒体 | 役割 | 優先度 |
|---|---|---|
| Meta広告(Facebook中心) | 潜在層へのリーチ。「求職中ではないが条件が合えば動く」層 | 最優先 |
| Indeed/求人ボックス | 顕在層の受け皿。「経営業務管理責任者 求人」で検索する層 | 併用推奨 |
| ハローワーク | 70代以上のデジタル非接触層。無料で掲載可能 | 併用推奨 |
| 項目 | 設定 |
|---|---|
| 特別カテゴリ | 「雇用」を必ず選択(未選択でHEC検知 → 却下理由の12%を占める) |
| 年齢 | HEC制約により年齢ターゲティング不可。興味関心で間接的にリーチ |
| 地域 | 東京都(+ 近郊)※HEC制約で15km半径に制限 |
| 興味関心 | 建設業、施工管理、建築、ゼネコン、リフォーム 等 |
| 除外 | なし(母数が小さいため広めに取る) |
| フォーマット | 画像広告 + 長めのテキスト(推奨)。動画広告(テスト候補) |
推奨:パターンB(懇願型)をメインに配信開始。主語が「私たち」のため個人属性断定を避けやすい構造であり、ポリシーリスクが最も低い。パターンAをテスト投入。
本件は雇用広告のため、Meta広告の「HEC特別カテゴリ(雇用)」に該当する。
ただし実質的な影響は限定的。興味関心(建設業、施工管理など)でターゲティングは可能。「建設業の経営経験5年以上」という条件自体が中高年〜シニア層に偏るため、年齢で絞れなくても結果的にターゲットに届く。LP側にはこの制約は適用されないため、LP上で「60歳以上歓迎」「年金+α」と書くのは問題なし。
| パターン | 修正前の問題 | 修正内容 |
|---|---|---|
| A | 「あなたの経歴が」「あなたが歩んできた道」→ 個人的特性の断定 | 主語を「経営経験」に変換し、「あなた」を排除 |
| B | 「経営経験がある方」→ 個人的特性の断定。「JR東日本や東急」→ 第三者ブランド名リスク | 「経験を活かせる仕事」に変換。社名を「大手鉄道会社」に |
| C | 「60歳以上で」→ 年齢差別(致命的)。「年金にプラスして」→ 年齢+財政状態の断定 | 年齢・年金の言及を全て削除しコンセプト変更 |
※LP上では「60歳以上歓迎」「年金+α」等の表現は使用可能。広告テキストでは使わない。
| 信頼資産 | 使い方 | 注意点 |
|---|---|---|
| JR東日本・東急との取引実績 | LP会社紹介セクションで記載 | 守秘義務の確認が必要。社名を出せない場合は「大手鉄道会社」等で代替 |
| 経産省との取引実績 | 同上 | 同上 |
| 資本金1.1億円 | LP会社紹介セクションで記載 | VCからの調達を含むため、「資本金(資本準備金含む)」と正確に記載 |
| 2030年上場目標 | 代表メッセージで言及可能 | 確約ではないため「目指しています」の表現に留める |
| 堀江代表の経歴 | 代表メッセージで信頼性補強 | 前職の実績に言及しすぎると本題からズレるので簡潔に |
LP掲載用のFAQ。ターゲット層の不安を先回りして解消する。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 具体的に何をすればいいのですか? | 基本は出社していただくだけです。建設業許可の維持に必要な常勤要件を満たしていただきます。ご自身の得意なことや好きな仕事があれば、それをやっていただく形です。 |
| 現場に行く必要はありますか? | ありません。現場対応は別のスタッフが担当します。 |
| 年齢制限はありますか? | ありません。60歳以上の方を積極的に歓迎しています。 |
| 副業はできますか? | 申し訳ございませんが、常勤取締役のため副業はできません。他社への所属もNGとなります。 |
| 社会保険には入れますか? | はい。社会保険完備です。加入が必須条件となります。 |
| 勤務時間はどのくらいですか? | フルタイム勤務です。ただし、業務の性質上、過重な残業はありません。 |
| 面接はどのように行われますか? | まずはお電話で条件の確認を行い、その後対面でお話しさせていただきます。 |
| 指標 | 沖縄案件(実績) | 東京案件(目標) |
|---|---|---|
| 広告費 | 15万円 | 15万〜30万円 |
| 応募数 | 5名以上 | 3〜5名 |
| 採用数 | 5名 | 1名 |
| CPA(応募単価) | 約3万円以下 | 3万〜10万円 |
東京案件は沖縄ほどの「場所の力」がないため、応募数は控えめに見積もる。ただし採用目標は1名であるため、3〜5名の応募があれば十分。
| シナリオ | 広告費 | 応募数 | 採用数 | CPA |
|---|---|---|---|---|
| 楽観 | 15万円 | 5名 | 1名 | 3万円 |
| 現実 | 20万円 | 3名 | 1名 | 6.7万円 |
| 悲観 | 30万円 | 2名 | 0〜1名 | 15万円 |
悲観シナリオでも30万円以内で収まる見込み。採用1名の価値(=建設業許可取得→大型案件受注可能)を考えれば、ROIは極めて高い。
本設計書の内容を進めるにあたり、堀江さんに確認が必要な項目。